関東・東京合同リーグ戦2023の途中経過 |
|||||||
スーパーリーグ チーム |
神奈川VANGUARDS | NOEXCUSE | 埼玉ライオンズ | 千葉ホークス | COOLS | 勝敗 | |
神奈川VANGUARDS | --- | ||||||
NOEXCUSE | --- | ●57-75 | ●44-57 | 0勝2敗 | |||
埼玉ライオンズ | ◯75-57 | --- | 1勝0敗 | ||||
千葉ホークス | ◯57-44 | --- | 1勝0敗 | ||||
COOLS | --- | ||||||
2部リーグ チーム |
東京 ファイターズ |
相模フォース | 川崎WSC | 栃木レイカーズ | 群馬マジック | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京ファイターズ | --- | ◯82-58 | ◯73-38 | 2勝0敗 | |||
相模フォース | ●58-82 | --- | ◯60-52 | 1勝1敗 | |||
川崎WSC | --- | ||||||
栃木レイカーズ | --- | ||||||
群馬マジック | ●38-78 | ●52-60 | --- | 0勝2敗 | |||
3部リーグ チーム |
関東 Knights |
BLAST | H-IMPROVE | WING | つくばSTRIX | 勝敗 | |
関東Knights | --- | ◯48-26 | ●52-53 | 1勝1敗 | |||
BLAST | ●26-48 | --- | ◯44-37 | 1勝1敗 | |||
H-IMPROVE | ●37-44 | --- | ●27-51 | 0勝2敗 | |||
WING | --- | ||||||
つくばSTRIX | ◯53-52 | ◯51-27 | --- | 2勝0敗 | |||
4部リーグ チーム |
横浜 ドリーマー |
Team ZERO |
ELFIN | 東京シニア 女子 ジュニア |
LaVitz | ライオンズ WSC |
勝敗 |
横浜ドリーマー | --- | ||||||
TeamZERO | --- | ●32-64 | ●31-32 | 0勝2敗 | |||
ELFIN | --- | ◯50-36 | ●48-54 | 1勝1敗 | |||
東京シニア・女子・ジュニア | ◯64-32 | ●36-50 | --- | ◯53-21 | ●39-47 | 2勝2敗 | |
LaVitz | ◯32-31 | ●21-53 | --- | 1勝1敗 | |||
ライオンズWSC | ◯54-48 | ◯47-39 | --- | 2勝0敗 | |||
|