£²£°£°£²Ç¯ÅÙ´ØÅì¥ê¡¼¥°Àï·ë²Ì

¡ù£Á¥ê¡¼¥°Àï

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Êºë¶ÌŽ×Ž²ŽµŽÝŽ½ŽÞ¡¢¥Ñ¥é¿ÀÆàÀî¡¢¿¹ËÜʸ²½É÷Ϥ¾¦²ñ¡¢ÀéÍÕŽÎŽ°Ž¸Ž½¡¢²£ÉÍŽÄŽÞŽØŽ°ŽÏŽ°¡¢ÀîºêWSC¡¢ÆÊÌÚŽÚŽ²Ž¶Ž°Ž½ŽÞ¡Ë

¡¡ ÀéÍÕŽÎŽ°Ž¸Ž½ ¥Ñ¥é¿ÀÆàÀî ºë¶ÌŽ×Ž²ŽµŽÝŽ½ŽÞ ÀîºêWSC ¿¹ËÜʸ²½É÷Ϥ ²£ÉÍŽÄŽÞŽØŽ°ŽÏŽ° ÆÊÌÚŽÚŽ²Ž¶Ž°Ž½ŽÞ ¾¡ÇÔ ½ç°Ì
ÀéÍÕŽÎŽ°Ž¸Ž½ ¡Ý 60-47 70-64 83-48 73-38 87-58 84-12 £¶¾¡£°ÇÔ £±°Ì
¥Ñ¥é¿ÀÆàÀî 47-60 ¡Ý 66-36 69-53 72-48 71-40 72-16 £µ¾¡£±ÇÔ £²°Ì
ºë¶ÌŽ×Ž²ŽµŽÝŽ½ŽÞ 64-70 36-66 ¡Ý 45-54 62-56 53¡Ý38 66¡Ý32 £³¾¡£³ÇÔ £³°Ì
Àîºê£×£Ó£Ã 48-83 53-69 54-45 ¡Ý 55-66 61-47 57-19 £³¾¡£³ÇÔ £´°Ì
¿¹ËÜʸ²½É÷Ϥ 38-73 48-72 56-62 66-55 ¡Ý 58-62 66-25 £²¾¡£´ÇÔ £µ°Ì
²£ÉÍŽÄŽÞŽØŽ°ŽÏŽ° 58-87 40-71 38¡Ý53 47-61 62-58 ¡Ý 63¡Ý35 £²¾¡£´ÇÔ £¶°Ì
ÆÊÌÚŽÚŽ²Ž¶Ž°Ž½ŽÞ 12-84 16-72 32¡Ý66 19-57 25-66 35¡Ý63 ¡Ý £°¾¡£¶ÇÔ £·°Ì
½ç°Ì ½ê°¥Á¡¼¥à ­â »á̾ »ý¤ÁÅÀ ÆÀÅÀ¹ç·×
1 ÀéÍÕ¥Û¡¼¥¯¥¹ 4 °Â¡¡¡¡Ä¾¼ù 4.0 173
2 Àîºê£×£Ó£Ã 4 »Ö¼À¯°ì 4.0 135
3 ¥Ñ¥é¿ÀÆàÀî 15 ±àÅĹ¯Åµ 3.5 119
4 ¿¹ËÜʸ²½É÷Ϥ¾¦²ñ 5 »°»ÞãºÈ 3.5 104
5 ¿¹ËÜʸ²½É÷Ϥ¾¦²ñ 23 ¿¹ËÜůÌé 2.0 84
6 ¥Ñ¥é¿ÀÆàÀî 11 ÅÚ²°Éð»Ê 4.5 81
7 ºë¶Ì¥é¥¤¥ª¥ó¥º 9 ¿û߷δͺ 4.5 80
8 ²£Éͥɥ꡼¥Þ¡¼ 15 ³Áºê¡¡¡¡¹ä 4.0 76
9 ¿¹ËÜʸ²½É÷Ϥ¾¦²ñ 15 ¿ÀÊݹ¯¹­ 3.0 70
10 ²£Éͥɥ꡼¥Þ¡¼ 11 ¾®ÎÓÌÐÍø 3.0 67
10 ÀéÍÕ¥Û¡¼¥¯¥¹ 5 ÅÄÃæ¹±°ì 3.0 67


¡ù£Â¥ê¡¼¥°Àï

¡ÊŽÛŽ°ŽÀŽ½°ñ¾ë¡¢¹âºêŽÏŽ¼ŽÞŽ¯Ž¸¡¢ÁêÌÏFORCE¡¢È¢º¬SC¡¢£Å£Ì£Æ£É£Î¡¢£×£É£Î£Ç¡¢´ØÅìKnights¡Ë

¡¡ ´ØÅìKnights ŽÛŽ°ŽÀŽ½°ñ¾ë ÁêÌÏFORCE ¹âºêŽÏŽ¼ŽÞŽ¯Ž¸ È¢º¬£Ó£Ã £×£É£Î£Ç £Å£Ì£Æ£É£Î ¾¡ÇÔ ½ç°Ì
´ØÅìKnights ¡Ý 73-57 53-46 58-40 82-26 76-31 75-16 £¶¾¡£°ÇÔ £±°Ì
ŽÛŽ°ŽÀŽ½°ñ¾ë 57-73 ¡Ý 55-50 59-50 86-21 66-48 92-25 £µ¾¡£±ÇÔ £²°Ì
ÁêÌÏFORCE 46-53 50-55 ¡Ý 50-36 90-17 47-32 72-18 £´¾¡£²ÇÔ £³°Ì
¹âºêŽÏŽ¼ŽÞŽ¯Ž¸ 40-58 50-59 36-50 ¡Ý 100¡Ý16 53-43 89¡Ý29 £³¾¡£³ÇÔ £´°Ì
È¢º¬£Ó£Ã 26-82 21-86 17-90 16¡Ý100 ¡Ý 54-49 48¡Ý30 £²¾¡£´ÇÔ £µ°Ì
£×£É£Î£Ç 36-71 48-66 32-47 43-53 49-54 ¡Ý 41-24 £±¾¡£µÇÔ £¶°Ì
£Å£Ì£Æ£É£Î 16-75 25-92 18-72 29¡Ý89 30¡Ý48 24-41 ¡Ý £°¾¡£¶ÇÔ £·°Ì
½ç°Ì ½ê°¥Á¡¼¥à ­â »á̾ »ýÅÀ ÆÀÅÀ¹ç·×
1 SAGAMI FOERCE 4 »ÅÆ£ ¡¡¹ä 3.0 141
2 ¹âºêŽÏŽ¼ŽÞŽ¯Ž¸ 9 °¤ÁÉ¡¡Í¦ 3.5 122
2 ŽÛŽ°ŽÀŽ½°ñ¾ë 14 ¸¶ÅÄ¡¡¹ä 2.0 122
4 ¹âºêŽÏŽ¼ŽÞŽ¯Ž¸ 10 ¾®´Ó½ÅµÈ 3.5 96
5 ŽÛŽ°ŽÀŽ½°ñ¾ë 9 À¾Ì¬ 4.5 93
6 £×£É£Î£Ç 4 źÅÄÃÒ·Ã 3.5 89
7 SAGAMI FOERCE 6 À¹ÅçÎɲð 3.0 82
8 ŽÛŽ°ŽÀŽ½°ñ¾ë 4 ÈÓÅç°ì·É 2.0 68
9 È¢º¬Ž½ŽÎŽßŽ°ŽÂŽ¸Ž×ŽÌŽÞ 10 ²£ÅÄÀ¯¼£ 3.0 63
9 ŽÛŽ°ŽÀŽ½°ñ¾ë 12 ÂôȪ½ç»Ô 2.5 63


¡ù£Ã¥ê¡¼¥°Àï

¡Ê£Ô£Ï£Í£Ó¡¢¼·Âô£Ó£Ã¡¢ÆÊÌڣף£á¢»³Íü¥Ú¥ó¥®¥ó¥º¡¢£Ó£Ð£Ò£Å£Á£Ä¡¢¹âºê¥Þ¥ê¥Ã¥¯¡Ë

¡¡ SPREAD ¹âºê¥Þ¥ê¥Ã¥¯ £Ô£Ï£Í£Ó »³ÍüŽÍŽßŽÝŽ·ŽÞŽÝŽ½ŽÞ ÆÊÌڣף£à ¼·Âô£Ó£Ã ¾¡ÇÔ ½ç°Ì
SPREAD ¡Ý 51-86 61-54 75-35 80-42 47¡Ý39 £µ¾¡£°ÇÔ £±°Ì
¹âºê¥Þ¥ê¥Ã¥¯ 86-51 ¡Ý 48¡Ý44 70-39 74-38 74-32 £´¾¡£±ÇÔ £²°Ì
£Ô£Ï£Í£Ó 54-61 44¡Ý48 ¡Ý 46¡Ý26 46¡Ý31 50¡Ý28 £³¾¡£²ÇÔ £³°Ì
»³ÍüŽÍŽßŽÝŽ·ŽÞŽÝŽ½ŽÞ 35-75 39-70 26¡Ý46 ¡Ý 39-33 43¡Ý32 £²¾¡£³ÇÔ £´°Ì
ÆÊÌڣף£à 42-80 38-74 31¡Ý46 33-39 ¡Ý 56¡Ý45 £±¾¡£´ÇÔ £µ°Ì
¼·Âô£Ó£Ã 39¡Ý47 32-74 28¡Ý50 32¡Ý43 45¡Ý56 ¡Ý £°¾¡£µÇÔ £¶°Ì
½ç°Ì ½ê°¥Á¡¼¥à ­â »á̾ »ýÅÀ ÆÀÅÀ¹ç·×
1 ¹âºê¥Þ¥ê¥Ã¥¯ 23 ¼ãÎÓ·¼Í§ ¡¡ 193
2 ¹âºê¥Þ¥ê¥Ã¥¯ 21 ÉÙÂô¿¿»Ë ¡¡ 85
3 ÆÊÌÚWBC 5 ÀîÅÄÀá¼£ 2.0 84
4 TOMS 15 ÉÚÅÄ·òÉ× 4.0 75
5 SPREAD 11 µ×»Þ·É»Ò ¡¡ 67
6 TOMS 13 ß·¡¡¡¡¹¸°ì 3.0 63
7 SPREAD 5 ËÜ´Ö¡¡¡¡µ± ¡¡ 60
8 SPREAD 15 º´Æ£¡¡ÍÎ»Ò ¡¡ 60
9 ¼·ÂôSC 4 ¿¹°æ¡¡¹Àʸ 1.5 55
10 ¼·ÂôSC 7 µÜ¤Î¸¶Àµ¸ù 3.0 50