£²£°£°£³Ç¯ÅÙ´ØÅì¥ê¡¼¥°Àï·ë²Ì

¡ù£Á¥ê¡¼¥°Àï¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

¿¹ËÜʸ²½É÷ ÀéÍÕŽÎŽ°Ž¸Ž½ ¥Ñ¥é¿ÀÆàÀî ²£ÉÍŽÄŽÞŽØŽ°ŽÏŽ° Àîºê£×£Ó£Ã ºë¶ÌŽ×Ž²ŽµŽÝŽ½ŽÞ ŽÛŽ°ŽÀŽ½°ñ¾ë Àï¡¡ÀÓ ½ç¡¡°Ì
¿¹ËÜʸ²½É÷Ϥ ¡Ý 65-53 61-59 78-29 64-42 72-34 75-44 £¶¾¡£°ÇÔ £±
ÀéÍÕŽÎŽ°Ž¸Ž½ 53-65 ¡Ý 66-55 61-34 76-40 67-21 103-26 £µ¾¡£±ÇÔ £²
¥Ñ¥é¿ÀÆàÀî 59-61 55-66 ¡Ý 53-52 57-45 50-28 96-53 £´¾¡£²ÇÔ £³
²£ÉÍŽÄŽÞŽØŽ°ŽÏŽ° 29-78 34-61 52-53 ¡Ý 53-52 46-40 70-45 £³¾¡£³ÇÔ £´
Àîºê£×£Ó£Ã 42-64 40-76 45-57 52-53 ¡Ý 40-32 66-49 £²¾¡£´ÇÔ £µ
ºë¶ÌŽ×Ž²ŽµŽÝŽ½ŽÞ 34-72 21-67 28-50 40-46 32-40 ¡Ý 65-60 £±¾¡£µÇÔ £¶
ŽÛŽ°ŽÀŽ½°ñ¾ë 44-75 26-103 53-96 45-70 49-66 60-65 ¡Ý £°¾¡£¶ÇÔ £·
½ç°Ì ½ê°¥Á¡¼¥à »á̾ »ýÅÀ ÆÀÅÀ¹ç·×
1 ¿¹ËÜʸ²½É÷Ϥ¾¦²ñ Á°ÅÄ¡¡·û¤ 4.5 133
2 ¥í¡¼¥¿¥¹°ñ¾ë ¸¶ÅÄ¡¡¹ä 2.0 117
3 ÀéÍÕ¥Û¡¼¥¯¥¹ °Â¡¡Ä¾¼ù 4.0 95
4 ²£Éͥɥ꡼¥Þ¡¼ ³Áºê ¹ä 4.0 95
5 ÀéÍÕ¥Û¡¼¥¯¥¹ ÎëÌÚ¡¡ÌÀ¾­ 3.5 93
6 ¥Ñ¥é¿ÀÆàÀî ÅÚ²°¡¡Éð»Ê 4.5 93
7 ²£Éͥɥ꡼¥Þ¡¼ °ËÆ£¡¡½ÓÇ· 2.5 83
8 ºë¶Ì¥é¥¤¥ª¥ó¥º ´Ý»³¡¡ÈϹ¸ 3.0 82
9 ¿¹ËÜʸ²½É÷Ϥ¾¦²ñ »°»Þ¡¡Ã£ºÈ 3.5 77
10 Àîºê£×£Ó£Ã º´¡¹ÌÚ ¾¡Ìé 1.5 69


¡ù£Â¥ê¡¼¥°Àï
´ØÅìKnights ÁêÌÏFORCE ¹âºêŽÏŽ¼ŽÞŽ¯Ž¸ ÆÊÌÚŽÚŽ²Ž¶Ž°Ž½ SPREAD H-IMPROVE ¹âºêŽÏŽØŽ¯Ž¸ Àï¡¡ÀÓ ½ç¡¡°Ì
´ØÅìKnights ¡Ý 85-43 62-52 78-27 79-33 62-37 70-51 £¶¾¡£°ÇÔ £±
ÁêÌÏFORCE 43-85 ¡Ý 72-57 57-29 69-50 79-29 80-20 £µ¾¡£±ÇÔ £²
¹âºêŽÏŽ¼ŽÞŽ¯Ž¸ 52-62 57-72 ¡Ý 64-31 45-53 69-35 65-46 £³¾¡£³ÇÔ £³
ÆÊÌÚŽÚŽ²Ž¶Ž°Ž½ 27-78 29-57 31-64 ¡Ý 46-43 52-34 54-35 £³¾¡£³ÇÔ £´
SPREAD 33-79 50-69 53-45 43-46 ¡Ý 45-53 50-41 £²¾¡£´ÇÔ £µ
H-IMPROVE 37-62 29-79 35-69 34-52 53-45 ¡Ý 69-52 £²¾¡£´ÇÔ £¶
¹âºêŽÏŽØŽ¯Ž¸ 51-70 20-80 46-65 35-54 41-50 52-69 ¡Ý £°¾¡£¶ÇÔ £·
½ç°Ì ½ê°¥Á¡¼¥à »á̾ »ýÅÀ ÆÀÅÀ¹ç·×
1 ¹âºêŽÏŽØŽ¯Ž¸ ¼ãÎÓ ·¼Í§ ¡¡ 143
2 SAGAMI FOERCE »ÅÆ£ ¹ä 3.0 142
3 ¹âºêMAGIC ¾®´Ó ½ÅµÈ 3.5 129
4 ÆÊÌÚŽÚŽ²Ž¶Ž°Ž½ ±ÊÅç ¹¬²ð 4.0 109
4 SAGAMI FOERCE À¹Åç Îɲð 3.0 109
6 H-IMPROVE ²£ÅÄ À¯¼£ 3.0 97
7 SPREAD Ã渶 ÂçÊå ¡¡ 78
8 ¹âºêMAGIC °¤ÁÉ Í¦ 3.5 65
9 SPREAD ËÜ´Ö µ± ¡¡ 59
10 ¹âºêMAGIC ¹âÌÚ ¿­µ× 2.5 51

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

¡ù£Ã¥ê¡¼¥°Àï

´ØÅ쎼ŽÞŽ­ŽÆŽ± £Ô£Ï£Í£Ó »³ÍüŽÍŽßŽÝŽ·ŽÞŽÝŽ½ŽÞ £×£É£Î£Ç ÆÊÌڣף£à £Å£Ì£Æ£É£Î ¾ÅÆî£Ó£Ã Àï¡¡ÀÓ ½ç¡¡°Ì
´ØÅ쎼ŽÞŽ­ŽÆŽ± ¡¡¡¡¡¡¡Ý 59-45 63-51 100-27 94-15 110-24 103-16 £¶¾¡£°ÇÔ £±
£Ô£Ï£Í£Ó 45-59 ¡Ý 33-37 47-40 55-30 20-0 36-22 £´¾¡£²ÇÔ £²
»³ÍüŽÍŽßŽÝŽ·ŽÞŽÝŽ½ŽÞ 51-63 37-33 ¡Ý 28-50 20-0 58-37 53-25 £´¾¡£²ÇÔ £³
£×£É£Î£Ç 27-100 40-47 50-28 ¡Ý 20-0 20-0 42-22 £´¾¡£²ÇÔ £´
ÆÊÌڣף£à 15-94 30-55 0-20 0-20 ¡Ý 65-52 51-42 £²¾¡£´ÇÔ £µ
£Å£Ì£Æ£É£Î 24-110 0-20 37-58 0-20 52-65 ¡Ý 60-37 £±¾¡£µÇÔ £¶
¾ÅÆî£Ó£Ã 16-103 22-36 25-53 22-42 42-51 37-60 ¡Ý £°¾¡£¶ÇÔ £·
½ç°Ì ½ê°¥Á¡¼¥à »á̾ »ýÅÀ ÆÀÅÀ¹ç·×
1 »³ÍüŽÍŽßŽÝŽ·ŽÞŽÝŽ½ŽÞ ˾·î¡¡ÏÂºÈ 4.5 74
2 ¾ÅÆî£Ó£Ã ¶âÂô¡¡¡¡°ìÈþ 1 60
3 TOMS ß·¡¡¡¡¡¡¹¸°ì 3 55
4 TOMS ÉÚÅÄ¡¡¡¡·òÉ× 4 48
5 ÆÊÌڣף£à ¾åÌî¡¡¡¡¸ç 4.5 44
6 £×£É£Î£Ç źÅÄ¡¡ÃÒ·Ã 3.5 42
7 TOMS µÜ¥Î¸¶¡¡Àµ¸ù 3 39
8 £Å£Ì£Æ£É£Î ¾å¼¡¡¡¡Ãβ 3.5 38
8 £×£É£Î£Ç ²¬ËÜ¡¡Ä¾»Ò 2.5 38
10 £Å£Ì£Æ£É£Î ÄÍËÜ¡¡¡¡µþ»Ò 2.5 34
10 ¾ÅÆî£Ó£Ã º£°æ¡¡¡¡¸ç 2 34
10 ÆÊÌڣף£à º´¡¹ÌÚ¡¡À¶Èþ 2 34